方舟生存进化如何驯服巨犀教程 方舟巨犀攻击数值?

[更新]
·
·
分类:游戏
1530 阅读

方舟生存进化如何驯服巨犀教程

方舟巨犀攻击数值?

方舟巨犀攻击数值?

看巨犀属性,如下生命:1026——205耐力:300——30氧气:150——15饱食度:6500——650负重:850——17近战攻击:45——2.25移动速度:100%——固定移动速度眩晕度:1300——78,

方舟巨犀平台怎么盖房?

方舟巨犀是远古时代的生物,不是平台,不能盖房

方舟生存进化,巨犀能游泳吗?

方舟是神话传说不可能生存进化,犀牛是生存在非洲的大型食草动物。

方舟,生存进化怎么在恐龙背上建房子?

需要平台鞍,之后就跟平地上造房子一样,先地基,然后围墙,天花板等等。平台鞍只有巨型龙才有,比如巨犀,雷龙,苍龙,风神等。

方舟巨蜥鞍?

巨犀鞍
解锁等级:41
消耗技能点:18
制作条件:需在铁匠台上制作
制作材料:
材料所需数量兽皮
200纤维
110金属锭
10
装备方法:首先要驯服一头巨犀,然后点击打开宠物物品栏,将鞍拖到宠物物品栏中再点使用即可。

方舟生存进化孤岛最快的坐骑?

陆地排行榜:
名字 走速 野生 家养
1.似鸡龙 825 2306 2306
2.巨型短面袋鼠 850 1785 1785
3.棘背龙 452 1718 1718
4.南方巨兽龙 1500 1682 1682
5.异特龙 650 1404 1580
6.霸王龙 515 737 1473
7.禽龙 250 1063 1437.5
8.镰刀龙 466 979 1305
9.斑龙 600 1092 1260
10.骇鸟 255 1079 1199
11.牛龙 425 893 1190
12.剑齿虎 230 690 1150
13.恐熊 190 962 1149.5
14.披毛犀 185 937 1119
15.迅猛龙 480 994 1104
16.恐狼 288 1049 1049
17.大角鹿 200 900 1020
18.庞马/独角兽 450 1158 965
19.泰坦龙 800 1095 952
20.矿砂兽 210 851 851
21.狮鹫 300 750 750
22.巨犀 260 715 715
23.猪鳄 180 675 675
24.厚鼻龙 230 536 633
25.帝鳄 150 431 601
26.渐新象 150 916 555
27.肿头龙 200 546 519
28.副栉龙 200 917 458
29.巨河狸 160 562 432
30.巨蝎 300 420 420
31.雷龙 150 608 405
32.猛犸象 150 360 360
32.风神翼龙 360 360 360
33.蜘蛛 200 400 320
34.三角龙 150 608 284
35.甲龙 120 264 264
35.伪齿鸟 132 230 264
36.无齿翼龙 260 260 260
36.阿根廷巨鹰 260 260 260
37.星尾兽 86 258 258
38.古神翼龙 245 245 245
39.淡水碳龟 170 598 210
其中古马陆,凶齿豨,大地懒,托斯特巨鱿,梁龙,滑齿龙,重爪龙,龙王鲸没有数据